Rugby Architectural Building Products is a division of ADENTRA.
© 2026 Rugby. Architectural Building Products. All rights reserved.
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
Dimensions panel: 2790×1240 mm
Thickness veneer top layer: 0.6 mm / 1.5 mm
Total thickness panel: 19 mm / 20.5 mm
Dimensions flex: 2750×1220 mm
A Nørdus panel is composed of a top layer of real wood veneer, a core of 18 mm MDF and a backing of real wood veneer for stability reasons. The top layer is always a jointed veneer sheet in accordance with the chosen design, composed using our mix match technique. In this process, strips of veneer wood from various trees with varying cutting methods are randomly jointed into a full sheet. This way, the panel looks like solid wood. By creating a continuous surface with various panels, there is no optical interruption.
The Nørdus products are always delivered unfinished and should yet be treated by the processor.
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |
| Thickness Tolerance | Dragon Ply | ANSI/HPVA |
| Nominal Thickness < 6mm | +/- 0.3mm | +/- 0.8mm |
| Nominal Thickness > 6mm | +/- 0.3mm | +/- 1.2mm |
| Physical Properties* | Dragon Ply Urea TSCA | Domestic Urea TSCA | Domestic NAUF/Soy |
| Density (lb/ft3) | 36.3 | 35.1 | 30.3 |
| Specific Gravity (n) | 0.529 | 0.525 | 0.445 |
| MOR (psi) | 6,711 | 6,801 | 4,550 |
| MOE (psi) | 1,025,018 | 1,013,688 | 766,833 |
| Direct Nail Withdrawal (lbf) | 122 | 110 | 74 |
| Lateral Nail Resistance (lbf) | 510 | 565 | 492 |
| Direct Screw Withdrawal (lbf) | 352 | 372 | 208 |
| Lateral Screw Resistance (lbf) | 787 | 774 | 616 |
| * Test data is based on 9mm panels |